Tahıllar ve Unlu Maddeler Kalori Cetveli
16 Şubat 2009 15:09 | İmge | 0 fav | 0 yorum
| etiket:
bakliyatların kalorileri
,
hamur işleri
,
hamur işlerinin kalorileri
,
kalori
,
kalori cetveli
,
kuru gıdaların kalorileri
,
sağlıklı beslenme
,
yiyecekler ve kalorileri
| Miktar - Kalori | ||
| Francala | Bir Dilim | 60 |
| Beyaz Ekmek | Bir Dilim (28gr) | 70-100 |
| Mısır Ekmeği | Bir Dilim | 100 |
| Çavdar Ekmeği | Bir Dilim | 100 |
| Sandöviç Ekmeği | 1 adet | 175 |
| Kepekli Ekmek | Bir Dilim (28gr) | 55-60 |
| Kızarmış Ekmek | 1 Dilim (10-15gr) | 25-35 |
| Bisküvi | 100gr | 450-480 |
| Gevrek | 1 adet | 30 |
| Kraker | 1 adet | 25 |
| Mercimek(Kuru) | 100gr | 314 |
| Arpa (Kuru) | 100gr | 367 |
| Mısır (Kuru) | 100 gr | 342 |
| Buğday (Kuru) | 100 gr | 364 |
| Susam (Kuru) | 100gr | 589 |
| Makarna (Kuru) | 100 gr | 339 |
| Makarna (haşlanmış) | 100gr | 85 |
| Pirinç (Kuru) | 100gr | 357 |
| Pirinç (haşlanmış) | 100gr | 125 |
| Şehriye (haşlanmış) | 1 çay fincanı | 200 |
| Bulgur (Kuru) | 100gr | 371 |
| Bulgur (haşlanmış) | 1 çay fincanı | 200 |
| Kuskus (Kuru) | 100gr | 367 |
| Kuskus (haşlanmış) | 1 çay fincanı | 230 |
| İrmik (pişmiş) | 1 çay fincanı | 230 |
| Erişte (haşlanmış) | 1 çay fincanı | 230 |
| Simit | 1 adet | 125 |
Diğer Yiyecekler - Tatlı ve Hamur İşleri
| Miktar | Kalori | |
| Baklava (kaymaklı) | 1 adet | 350 |
| Baton Sale | 1 adet | 40 |
| Çikolatalı Kek | 1 dilim | 225 |
| Çikolatalı Bisküvi | 1 adet | 100 |
| Çikolatalı Puding | 1/2 Kase | 200 |
| Çikolatalı Turta | ince bir dilim | 650 |
| Dondurmalı, Çikolatalı Kek | 1 Dilim | 275 |
| Ekmek Kadayıfı | Küçük parça | 500 |
| Elmalı Pay | 1 Dilim | 300 |
| Ispanaklı Börek | 1 porsiyon | 800 |
| İrmik Helvası | 1 çay fincanı | 500 |
| İç Pilav | 1 çay fincanı | 400 |
| Kremalı Turta | İnce bir dilim | 550 |
| Kıymalı Makarna | 1 tabak | 700 |
| Kabak Tatlısı | 1 Dilim | 240 |
| Lokma | 4 adet | 400 |
| Nemse Böreği (kıymalı) | 1 adet | 1500 |
| Nemse Böreği (peynirli) | 1 adet | 1300 |
| Pandispanya | 1 dilim | 150 |
| Pasta (kremalı) | 1 adet | 450 |
| Pasta (çikolatalı) | 1 adet | 550 |
| Peynirli Makarna | 1 tabak | 680 |
| Peynirli Pide | 1 adet büyük | 400 |
| Pilav (domatesli tereyağlı) | 1 çay fincanı | 300 |
| Pizza (peynirli) | 1 adet | 675 |
| Ponçik | 1 adet | 350 |
| Pötifur | 1 adet | 150 |
| Puf Böreği (kıymalı) | 1 adet | 250 |
| Puf Böreği (peynirli) | 1 adet | 220 |
| Sigara Böreği (kıymalı) | 1 adet | 200 |
| Sigara Böreği (peynirli) | 1 adet | 180 |
| Su Böreği (kıymalı) | 1 porsiyon | 975 |
| Su Böreği (peynirli) | 1 porsiyon | 900 |
| Talaş Böreği | 1 adet | 1250 |
| Tatar Böreği | 1 tabak | 860 |
| Tel Kadayıfı | Küçük parça | 500 |
| Tepsi Böreği (kıymalı) | 1 porsiyon | 925 |
| Tepsi Böreği (peynirli) | 1 porsiyon | 875 |
| Tulumba Tatlısı | 1 adet | 300 |
| Tuzlu Kurabiye | 1 adet | 50 |
| Yassı Kadayıf | 1 adet | 300 |
| Un Helvası | 1 çay fincanı | 550 |
| Üzümlü Kek | 1 dilim | 200 |


